Следен Термин / Податоци и извори / Орална хирургија во Гостивар / АГРОН АРИФИ
Д-р АГРОН АРИФИ
Д-р АГРОН АРИФИ е поврзан со Орална хирургија, установата ПЗУ САНОДЕНТ - ОРАЛНА ХИРУРГИЈА и градот Гостивар. Изворот е јавно достапниот систем за медицински термини.
Како се полнат термините
Специјалистот е во амбуланта во петок и четврток.
Проценка: Лесна: термините се зафаќаат во првите 21 дена од пуштањето на термините.
Идни термини
Последна успешна забелешка на листата: 9 ноември 2026 г., 01:14. Прикажани се идните термини, и слободни и зафатени. Ова е време на набљудување на термините, не датум на проверка на идентитетот или установата. Не е резервација и не значи дека слободен термин сè уште е слободен.
| Датум | Час | Состојба при последната проверка | Вид |
|---|---|---|---|
| 9 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 12 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 13 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 19 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 20 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 8 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 21 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 10:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 11:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 11:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 12:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 13:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 14:45 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 15:30 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 16:15 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 јануари 2027 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
Извор, методологија и ограничувања. Следен Термин не резервира и не гарантира термин.